気象データベース:井川演習林 ムタケ
観測地点情報
- 地点名:ムタケ
- 開始年:1967
- 標高:1,060m
- 北緯:35°20′26″
- 東経:138°13′30″
データ一覧
※ご利用の際は「お問い合わせ」までご連絡ください。
| 観測年 | 温度(TM) | 湿度(RH) | 雨量(PR) | 風向(WD) | 風速(WV) | 日射量(SR) | 日照時間(DS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | ○ | ||||||
| 1969 | ○ | ||||||
| 1970 | ○ | ○ | |||||
| 1971 | ○ | ○ | |||||
| 1972 | ○ | ○ | |||||
| 1973 | ○ | ○ | |||||
| 1974 | ○ | ○ | |||||
| 1975 | ○ | ○ | |||||
| 1976 | ○ | ○ | |||||
| 1977 | ○ | ○ | |||||
| 1978 | ○ | ○ | |||||
| 1979 | ○ | ○ | |||||
| 1980 | ○ | ○ | |||||
| 1981 | ○ | ○ | |||||
| 1982 | ○ | ○ | |||||
| 1983 | ○ | ○ | |||||
| 1984 | ○ | ○ | |||||
| 1985 | ○ | ○ | |||||
| 1986 | ○ | ○ | |||||
| 1987 | ○ | ○ | |||||
| 1988 | ○ | ○ | |||||
| 1989 | ○ | ○ | |||||
| 1990 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1991 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1992 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 1993 | ○ | ||||||
| 1994 | ○ | ||||||
| 1995 | ○ | ||||||
| 1996 | ○ | ||||||
| 1997 | ○ | ||||||
| 1998 | ○ | ||||||
| 1999 |
○
○ |
||||||
| 2000 | ○ | ○ |
○
○ |
||||
| 2001 | ○ |
○
○ |
|||||
| 2002 | ○ | ○ |
○
○ |
||||
| 2003 | ○ | ○ |
○
○ |
||||
| 2004 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2005 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2006 | ○ | ○ | |||||
| 2007 |
○
○ |
○
○ |
|||||
| 2008 | ○ | ○ | |||||
| 2009 | ○ | ○ | |||||
| 2010 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2011 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2012 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2013 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2014 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 観測年 | 温度(TM) | 湿度(RH) | 雨量(PR) | 風向(WD) | 風速(WV) | 日射量(SR) | 日照時間(DS) |