森林総合実習(2014年度)で記録した「恵みの森」の草本類
2014年度の森林総合実習(主な対象は生物資源学類3年生)では、恵みの森を使って伐採や植林、下刈の経験をしたほか、3-4人の6つの班に別れて草本類の調査も試みました。
樹木については、井川演習林で行なわれている森林生物学実習でみっちり学ぶ機会がありますが、草本類についての実習は初めての試みです。担当者(藤岡)の意図としては、恵みの森(八演構内)には野草が豊富であることと、生物多様性の評価に不可欠な正確な同定(種判別)にはそれなりに手間がかかる(けど楽しい)ことを実感してもらいたい、ということでした。また、食用や薬用に利用されてきた野草が多いことも知ってほしいので、用途などについても調べてもらいました。
調査日はA-C班が2014年9月2日、D-F班が9月3日です(藤岡は両日)。9月2日は晴れ、3日は曇り時々晴れでした。各班で20種を目標として恵みの森の構内で花が咲いている草本類を探してもらいました。ただし、種判別の難しいイネ科・カヤツリグサ科・スゲ科は対象外としました。野外調査の時間は午前中の1時間ほどです。

図鑑やネットでの種の同定に悪戦苦闘
森林総合実習(2014年度)野草調査の要約
以下は、全部の班のデータをまとめたものです。明らかな間違いやスペルミスなどを直しましたが、種判別や場所の信頼性には限界があることをご承知おきください。
担当者の感想 2011年度から防風林を伐採してきて構内はずいぶん明るくなったので、今年は特に野草が多いと感じていました。実際、実習前には「20種はキツイのでは」という声もありましたが、どの班もあっさりと達成していたようです。
学生は意外なほど熱心に図鑑などを調べていました。しかし、やはり写真だけでは同定が難しいケースもちょくちょくありました。シロートでも使いやすい図鑑が足りなかったことなども含めて反省点です。
来年度については、管理強度の違う草地で刈り取りによる調査なんかもおもしろいかもしれないと考えています。
森林総合実習(2014年度)で記録した草本類の班別一覧
「構内」の列は、「少し探せば労なく見つかる程度」をふつう(+-)として、多寡を5段階評価したもの。各班の列にある記号は恵みの森の区画番号(区画・歩道図 [pdf, 324kb] 参照)。科の並び順はAPG体系に従い、科内では属名のアルファベット順。一覧表の下に写真一覧も載せました。
和名 | 科名 | 在来・外来 | 環境省RL | 構内 | 藤岡 | A班 | B班 | C班 | D班 | E班 | F班 | 合計 |
コオニユリ | ユリ科 | 在来 | - | SI-05 | 1 | |||||||
コバギボウシ | クサスギカズラ科 | 在来 | +- | NI-8 | 1 | |||||||
ミヤマウズラ | ラン科 | 在来 | -- | SI-12 | 1 | |||||||
ツユクサ | ツユクサ科 | 在来 | +- | SO-01 | SI--05 | SI-05 | BLD-07 | NI-22 | SI-27 | 6 | ||
ナンバンハコバ | ナデシコ科 | 在来 | - | SI-12 | NO-03 | NI-18 | 3 | |||||
イブキトラノオ | タデ科 | 在来 | +- | SI-12 | SI-12 | 2 | ||||||
オオイヌタデ | タデ科 | 在来 | + | NI-20 | SI-27 | 2 | ||||||
イヌタデ | タデ科 | 在来 | + | SI-01 | SI-01 | 2 | ||||||
タニソバ | タデ科 | 在来 | + | NI-08 | NI-11 | 2 | ||||||
ママコノシリヌグイ | タデ科 | 在来 | +- | SI-07 | 1 | |||||||
ミゾソバ | タデ科 | 在来 | +- | SI-27 | 1 | |||||||
コケオトギリ | オトギリソウ科 | 在来 | - | SI-05 | 1 | |||||||
ムラサキツメクサ | マメ科 | 外来 | ++ | SI-06 | SI-01 | BLD-07 | SI-01 | SI-07 | 5 | |||
シロツメクサ | マメ科 | 外来 | ++ | SI-05 | SI-05 | NI-07 | SI-01 | 4 | ||||
クサフジ | マメ科 | 在来 | +- | NI-06 | SO-01 | 2 | ||||||
ナンテンハギ | マメ科 | 在来 | +- | SI-12 | SI-26 | 2 | ||||||
ヒメキンミズヒキ | バラ科 | 在来 | + | NI-06 | NI-16 | 2 | ||||||
キンミズヒキ | バラ科 | 在来 | - | NI-17 | SI-18 | 2 | ||||||
ワレモコウ | バラ科 | 在来 | + | NI-06 | NI-17 | SI-06 | NI-20 | SI-28 | 5 | |||
アサマフウロ | フウロソウ科 | 在来 | NT | + | NI-06 | NI-4 | NI-07 | SI-12 | 4 | |||
ゲンノショウコ | フウロソウ科 | 在来 | +- | SI-01 | SI-01 | SI-01 | SI-01 | SI-01 | BLD-2 | 6 | ||
メマツヨイグサ | アカバナ科 | 外来 | + | NI-33 | NI-02 | SI-01 | BLD-07 | NO-03 | SI-12 | 6 | ||
カタバミ | カタバミ科 | 在来 | ++ | SI-02 | SI-01 | SI-05 | SI-01 | 4 | ||||
キツリフネ | ツリフネソウ科 | 在来 | + | SO-01 | NI-20 | SI-01 | NI-21 | SI-27 | 5 | |||
ツリフネソウ | ツリフネソウ科 | 在来 | + | NI-33 | SI-02 | SI-05 | SI-01 | NI-34 | 5 | |||
アカネ? | アカネ科 | 在来 | - | SI-18 | 1 | |||||||
ナギナタコウジュ | シソ科 | 在来 | - | NI-20 | 1 | |||||||
ヒメシロネ | シソ科 | 在来 | - | NI-19 | 1 | |||||||
ウツボグサ | シソ科 | 在来 | ++ | SI-13 | no data | NO-02 | SI-27 | 4 | ||||
イヌゴマ | シソ科 | 在来 | +- | SI-02 | SI-05 | SI-05 | BLD-07 | NI-33 | 5 | |||
オオバコ | オオバコ科 | 在来 | + | SI-05 | 1 | |||||||
ノコギリソウ | キク科 | 在来 | - | SI-29 | 1 | |||||||
ヨモギ | キク科 | 在来 | ++ | SI-05 | 1 | |||||||
ノコンギク | キク科 | 在来 | +- | BLD-2 | 1 | |||||||
ユウガギク | キク科 | 在来 | +- | SI-01 | SI-01 | 2 | ||||||
シラヤマギク | キク科 | 在来 | - | SI-31 | SI-26 | 2 | ||||||
ヨメナ | キク科 | 在来 | +- | SI-01 | 1 | |||||||
ノハラアザミ | キク科 | 在来 | ++ | NI-08 | SI-01 | SI-01 | SI-01 | BLD-07 | SI-01 | BLD-2 | 7 | |
ヒメジョオン | キク科 | 外来 | + | BLD-07 | 1 | |||||||
サワヒヨドリ | キク科 | 在来 | ++ | NI-06 | NI-28 | NI-04 | 3 | |||||
ハキダメギク | キク科 | 外来 | +- | BLD-07 | SI-28 | 2 | ||||||
ヒマワリ | キク科 | 外来 | - | NI-5 | NO-01 | 2 | ||||||
ニガナ | キク科 | 在来 | +- | SI-05 | 1 | |||||||
コウゾリナ | キク科 | 在来 | +- | SI-13 | SI-05 | SI-05 | BLD-07 | 4 | ||||
アラゲハンゴウソウ | キク科 | 外来 | +- | NI-34 | SI-01 | SI-01 | NI-23 | SI-01 | 5 | |||
ハンゴンソウ | キク科 | 在来 | +- | SI-30 | NI-18 | SI-95 | SI-05 | N0-03 | BLD-2 | 6 | ||
アキノキリンソウ | キク科 | 在来 | +- | SI-32 | SI-01 | SI-05 | SI-07 | BLD-2 | 5 | |||
セイヨウタンポポ | キク科 | 外来 | - | SI-05 | SI-01 | SI-07 | 3 | |||||
ツリガネニンジン | キキョウ科 | 在来 | +- | SI-01 | SI-01 | SI-01 | SI-01 | 4 | ||||
(ヤマ)ホタルブクロ | キキョウ科 | 在来 | +- | NI-33 | NI-21 | NI-13 | SI-05 | NI-07 | SI-27 | 6 | ||
オミナエシ | オミナエシ科 | 在来 | +- | NI-07 | 1 | |||||||
マツムシソウ | マツムシソウ科 | 在来 | - | SI-32 | SI-16 | 2 | ||||||
ウド | ウコギ科 | 在来 | + | SI-05 | SI-05 | 2 | ||||||
シシウド | セリ科 | 在来 | ++ | NI-08 | NO-03 | 2 | ||||||
(班ごとの種数) | 20 | 24 | 23 | 23 | 20 | 19 | 23 | 54 |
森林総合実習(2014年度)で記録した草本類の写真一覧
実習では各自に写真付きのレポートとしてまとめてもらいましたが、そこから写真を拝借して今回記録された全種の写真一覧を作りました。写真の出来についてはご容赦を。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コオニユリ | コバギボウシ | ミヤマウズラ | ツユクサ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ナンバンハコベ | イブキトラノオ | オオイヌタデ | イヌタデ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タニソバ | ママコノシリヌグイ | ミゾソバ | コケオトギリ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ムラサキツメクサ | シロツメクサ | クサフジ | ナンテンハギ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヒメキンミズヒキ | キンミズヒキ | ワレモコウ | アサマフウロ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ゲンノショウコ | メマツヨイグサ | カタバミ | キツリフネ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ツリフネソウ | アカネ | ナギナタコウジュ | ヒメシロネ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ウツボグサ | イヌゴマ | オオバコ | ノコギリソウ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヨモギ | ノコンギク | ユウガギク | シラヤマギク |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヨメナ | ノハラアザミ | ヒメジョオン | サワヒヨドリ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ハキダメギク | ヒマワリ | ニガナ | コウゾリナ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アラゲハンゴンソウ | ハンゴンソウ | アキノキリンソウ | セイヨウタンポポ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ツリガネニンジン | (ヤマ)ホタルブクロ | オミナエシ | マツムシソウ |
![]() |
![]() |
||
ウド | シシウド |
E-mail: fujioka.masahiro.gn @u.tsukuba.ac.jp(@前の空白を除去のこと)
Tel.: 0267-98-2412(八ヶ岳演習林)